| 1 | XILOGRABADO CHINO | REP. CHINA | 21X75 CMS. | S. XIV-XV | |
| 2 | MAQUINA TIPOGRAFICA DE PEDAL | LIBERTY | E.U.A. | 25X15 CMS. | S. XVIII |
| 3 | GUILLOTINA MANUAL | JUAN PASCUAL | JIJON, ESPAÑA | LUZ CORTE 30 CMS. | S.VII |
| 4 | CAJA CON TIPO | GOLDING 3/3 | E.U.A. | ANTIGUA | |
| 5 | TARJETA DE PRESENTACIÓN DE FRANCISCO XIMÉNEZ, COMO SECRETARIO DEL REY DE ESPAÑA, FERNANDO VII | 1813 | |||
| 6 | PIEDRA LITOGRAFICA CALIZA POROSA DE BAVARIA | 32X27 CMS. | 1820 | ||
| 7 | CIZALLA MANUAL | R. HOE & CO. | NUEVA YORK E.U.A. | 25 CMS. | 1872 |
| 8 | DORADORA PARA LIBROS | MAEER & MERIDEN | E.U.A. | 24.5X13.5 CMS. | 1873 |
| 9 | MAQUINA TIPOGRAFICA DE PALANCA | DAUCHADAY & CO. | FILADELFIA E.U.A. | 22X16 CMS. | 1874 |
| 10 | MAQUINA TIPOGRAFICA DE PALANCA | BALTIMORE | E.U.A. | 8X5 CMS. | 1877 |
| 11 | MAQUINA TIPOGRAFICA DE PALANCA | GOLDING & C° | OFICIAL BOSTON | 6X4 " | 1878 |
| 12 | MAQUINA TIPOGRAFICA DE PEDAL | CURTIS & MITCHELL | BOSTON MASS, E.U.A. | 31X19 CMS | 1878 |
| 13 | MAQUINA TIPOGRAFICA DE PALANCA | GOLDING | FRANKLIN MASS USA | 15.5X10.5 CMS. | 1884 |
| 14 | LIBRO DE GRABADOS | DR OSKAR BERGGRUEN | VIENA, AUSTRIA | 1886 | |
| 15 | MAQUINA TIPOGRAFICA | BALTIMORE | E.U.A. | 7 X 5 CMS | 1887 |
| 16 | MÁQUINA TIPOGRÁFICA DE PALANCA | BALTIMORE | E.U.A. | 9 X 6 | 1887 |
| 17 | DOC. DE PORFIRIO DIAZ, GRABADO ORO FLORENTINO | FIRENZZE, ITALIA | 1889 | ||
| 18 | ACHAFLANADOR | G.E. REUNART | LEIPZING, ALEMANIA | 1890 | |
| 19 | MAQUINA REALZADORA EN SECO | VICTOR | USA | 1897 | |
| 20 | MAQUINA TIPOGRAFICA DE PALANCA | CAXTONE | E.U.A. | 10X7 CMS. | 1900 |
| 21 | MAQUINA TIPOGRAFICA DE PALANCA | CAXTONE | E.U.A. | 10X6 CMS. | 1900 |
| 22 | MAQUINA TIPOGRAFICA DE PALANCA | CAXTONE | E.U.A. | 7X4.5 CMS. | 1900 |
| 23 | CORTAPLECAS | AMERICAN | MILWAKEE E.U.A. | 50 CUADRATINES | 1900 |
| 24 | MAQUINA TIPOGRAFICA DE PEDAL | LIBERTY | NUEVA YORK E.U.A. | 28X19 CMS | 1900 |
| 25 | CONTADOR DE RAYADORA | W.N. DURANT | MILWAKEE U.S.A. | 1902 | |
| 26 | MAQUINA TIPOGRAFICA DE PEDAL | PEARL GOLDING | BOSTON E.U.A. | 9X5 CMS. | 1904 |
| 27 | MAQUINA TIPOGRAFICA DE PALANCA (ENTINTADO POR TAMBOR) | REJAFIX | AUSTRALIA | 12X8 CMS. | 1909 |
| 28 | PRENSA DE ENCUADERNACION | ALEXANDER WER | ALEMANIA | 29X26 CMS. | 1910 |
| 29 | PRENSA DE ENCUADERNACION | ALEXANDER WER | ALEMANIA | 29X26 CMS. | 1910 |
| 30 | PRENSA TIPOGRAFICA DE MINIATURA | HAMILTON | E.U.A. | 7X4.5 CMS. | 1910 |
| 31 | MAQUINA TIPOGRAFICA DE PALANCA | GOLDING | BOSTON E.U.A. | 32X22 CMS. | 1910 |
| 32 | MAQUINA TIPOGRAFICA DE PALANCA | GOLDING | BOSTON E.U.A. | 32X22 CMS. | 1910 |
| 33 | MAQUINA TIPOGRAFICA DE PALANCA | GOLDING | BOSTON E.U.A. | 19X13 CMS. | 1910 |
| 34 | MAQUINA TIPOGRAFICA DE PALANCA | GOLDING | BOSTON E.U.A. | 15X10.5 CMS. | 1910 |
| 35 | MAQUINA TIPOGRAFICA DE PALANCA | GOLDING | BOSTON E.U.A. | 10X6 CMS. | 1910 |
| 36 | MAQUINA TIPOGRAFICA DE PALANCA | CHANDLER & PRECE PILOT | CLEVELAND. OHIO | 25X17 CMS. | 1910 |
| 37 | MAQUINA TIPOGRAFICA DE PALANCA | EXCELSIOR MDO. O | FRANKLIN MASS, E.U.A. | 20X13 CMS. | 1910 |
| 38 | MAQUINA TIPOGRAFICA DE PALANCA | EXCELSIOR MDO. MERCURIO | FRANKLIN MASS, E.U.A. | 12X8 CMS. | 1910 |
| 39 | ROL DE PRUEBAS | HAMILTON | E.U.A. | 80X27 CMS. | 1910 |
| 40 | MAQUINA TIPOGRAFICA DE PALANCA | GOLDING | FRANKLIN MASS, E.U.A. | 15.5X10.5 CMS. | 1910 |
| 41 | MAQUINA TIPOGRAFICA DE PALANCA | MAPLE | CANADA | 10X7 CMS. | 1940 |
| 42 | MIMIOGRAFO PORTATIL | CHENEG | INGLATERRA | OFICIO | 1910 |
| 43 | MAQUINA TIPOGRAFICA | MAPLE | CANADA | 10X7 CMS. | 1940 |
| 44 | MAQUINA DE ESCRIBIR | OLIVER MOD 7 | CHICAGO USA | 1912 | |
| 45 | MAQUINA DE ESCRIBIR | OLIVER MOD 10 | CHICAGO USA | 1912 | |
| 46 | MAQUINA DE ESCRIBIR | OLIVER MOD 10 | CHICAGO USA | 1912 | |
| 47 | MAQUINA IMPRESORA OFFSET | DAVIDSON | BROOKLYN E.U.A. | OFICIO | 1919 |
| 48 | MAQUINA TIPOGRAFICA DE PALANCA | CHANDLER & PRECE PILOT | CLEVELAND. OHIO | 25X17 CMS. | 1920 |
| 49 | MAQUINA TIPOGRAFICA DE PALANCA | SUPERIOR | ALEMANIA | 22X15 CMS. | 1930 |
| 50 | MAQUINA TIPOGRAFICA DE PALANCA | CHANDLER & PRECE PILOT | CLEVELAND. OHIO | 25X17 CMS. | 1930 |
| 51 | MAQUINA TIPOGRAFICA DE PALANCA | COLUMBIA | E.U.A. | 12X18 CMS. | 1930 |
| 52 | MAQUINA DE ESCRIBIR | REMINTON MOD 12 | USA | 1930 | |
| 53 | MIMEOGRAFO | ABDICK COMPANY | CHICAGO E.U.A. | OFICIO | 1935 |
| 54 | MAQUINA HOT STAMPING | FRANKLIN SIGNET EMBOSSER M.F. C. CORP. | CANTON MASS E.U.A. | 9 CMS. | 1935 |
| 55 | MAQUINA HOT STAMPING | FRANKLIN SIGNET EMBOSSER M.F. C. CORP. | CANTON MASS E.U.A. | 6X5 CMS. | 1935 |
| 56 | MAQUINA TIPOGRAFICA DE PALANCA | STRAVEN | FILADELFIA E.U.A. | 15X10.5 CMS. | 1939 |
| 57 | MAQUINA TIPOGRAFICA DE PALANCA | MEXICO | 20X15 CMS | 1939 | |
| 58 | GUILLOTINA MANUAL | KARL KRAUSE | LEIPZING, ALEMANIA | LUZ CORTE 24.5 CMS. | 1940 |
| 59 | MAQUINA TIPOGRAFICA DE PALANCA | STOKER | INGLATERRA | 15X8 CMS. | 1940 |
| 60 | ACHAFLANADOR | R.B. ROUSE | CHICAGO E.U.A. | 1940 | |
| 61 | ENGRAPADORA | ACME MODELO 1 | E.U.A. | 14.28 MM. | 1940 |
| 62 | ENGRAPADORA | ACME MODELO 1 | E.U.A. | 14.28 MM. | 1940 |
| 63 | GUILLOTINA MANUAL | KARL KRAUSE | LEIPZING, ALEMANIA | 24.5 CMS LUZ | 1940 |
| 64 | MAQUINA TIPOGRAFICA (dos colores) | MAPLE | CANADA | 10 X 7 CMS | 1940 |
| 65 | MAQUINA TIPOGRÁFICA | MAPLE | CANADA | 10 X 7 CMS | 1940 |
| 66 | VOLANTE DE GRABADO | KARL KRAUSE | LEIPZING, ALEMANIA | TARJETERO | 1945 |
| 67 | BASCULA PARA PESAR TINTAS | TORINO | MEXICO | 5 KG. | 1947 |
| 68 | MAQUINA TIPOGRAFICA DE PALANCA | MEXICO | 26X19 CM. | 1948 | |
| 69 | MAQUINA PERFORADORA MANUAL | A.C. | MEXICO | 1948 | |
| 70 | ROL DE PRUEBAS DE LATON | HANNOVER | E.U.A. | 6X12" | 1950 |
| 71 | REMACHADORA BASES AUTOMATICA MANUAL | ORANGE | NUEVA YORK E.U.A. | 1950 | |
| 72 | REMACHADORA BASES AUTOMATICA MANUAL | ORANGE | NUEVA YORK E.U.A. | 1950 | |
| 73 | MAQUINA TIPOGRAFICA DE PALANCA | HOHNER | ALEMANIA | 23X16.5 CMS. | 1950 |
| 74 | MAQUINA TIPOGRAFICA MANUAL B. GRAVEL | K.G. BERLIN | ALEMANIA 2 COBRES | 14.5X10 CMS. | 1955 |
| 75 | MAQUINA DE ESCRIBIR | HALDA | SUECA | 1955 | |
| 76 | MAQUINA DE ESCRIBIR | LC SMITH & CORONA | USA | 1955 | |
| 77 | MAQUINA DE ESCRIBIR | CORONA ESTÁNDAR | USA | 1955 | |
| 78 | MAQUINA DE ESCRIBIR | HERRYS PORTATIL | USA | 1955 | |
| 79 | MAQUINA DE ESCRIBIR | CADET | USA | 1955 | |
| 80 | ROL DE PRUEBAS | EXAKT | ALEMANIA | 60X42 CMS. | 1957 |
| 81 | MAQUINA TIPOGRAFICA DE PALANCA | HOHNER | ALEMANIA | 7.5X5 " | 1960 |
| 82 | MAQUINA TIPOGRAFICA DE MOTOR | EXCELSUS VI | ALEMANIA | 24X16 CMS. | 1960 |
| 83 | TINTOMETRO | R-M | E.U.A. | MEDIO GALON | 1960 |
| 84 | ACHAFLANADOR | R.B. ROUSE | CHICAGO E.U.A. | 1960 | |
| 85 | CALIBRADOR TIPOGRAFICO | BACHER | ALEMANIA | 28X28 CMS. | 1960 |
| 86 | CALIBRADOR TIPOGRAFICO | BACHER | ALEMANIA | 28X28 CMS. | 1960 |
| 87 | PRENSA DE ENCUADERNACION | ALEXANDER WER | ALEMANIA | 6X12 " | 1960 |
| 88 | LENTE DE AUMENTO | PANAVISE | CALIFORNIA E.U.A. | 19X2.5 CMS. | 1960 |
| 89 | MAQUINA DE ESCRIBIR | PORTABLE REMINTON | 1960 | ||
| 90 | MAQUINA DE ESCRIBIR | UNDER WOOD | 1960 | ||
| 91 | MAQUINA DE ESCRIBIR | REMINTON QUIET RITER | 1960 | ||
| 92 | MAQUINA DE ESCRIBIR | ROYAL | 1960 | ||
| 93 | TROQUELADORA DE LATON | GILLIAIME | PARIS, FRANCIA | 3.8 DMTR | 1965 |
| 94 | CORTAPLECAS | R.B. ROUSE | CHICAGO E.U.A. | 105 CUADRATINES | 1965 |
| 95 | OJILLADORA MANUAL | BATES | ORANGE N.J. U.S.A. | 1965 | |
| 96 | MAQUINA TIPOGRAFICA DE PALANCA | CRAFTSMEN | BOSTON MASS, E.U.A. | 8X5 CMS. | 1970 |
| 97 | REPLICA DE LA MAQUINA DE GUTEMBERG, WESTON, MEXICO D.F- | MADERA | 14X9 CMS. | 1970 | |
| 98 | REPLICA DE LA MAQUINA DE GUTEMBERG, WESTON, MEXICO D.F- | MADERA | 8X4 CMS. | 1970 | |
| 99 | TERMOGRABADORA | THERM-O- TYPE | FLORIDA E.U.A. | OFICIO | 1970 |
| 100 | MAQUINA TIPOGRAFICA DE PALANCA | CRAFTSMEN | MACH, CO. CANADA | 8X5 " | 1970 |
| 101 | MAQUINA TIPOGRAFICA DE PALANCA | BOSTON | ALEMANIA | 32X23 CMS. | 1970 |
| 102 | PRENSA DE ENCUADERNACION | PROF. SALVADOR CHAPERO | MEXICO | 15X12 CMS. | 1979 |
| 103 | EQUIPOS DE SELLOS DE GOMA | OMEGRAPH | E.U.A. | MEDIA CARTA | 1990 |
| 104 | MAQUINA HOT STAMPING | THE HOWARD | TAMPA, FLORIDA, E.U.A. | 11 CMS. | 2000 |
| 105 | ESCULTURA DE BRONCE DE UNA MAQUINA CHANDLER | ESCULTOR CANIZALES | MEXICO | 5X3 CMS. | 2005 |
| 106 | PRENSA DORADORA | TIPOS Y ESTADISTICAS | MEXICO | 30X20 CMS. | 2007 |
| 107 | REPLICA DE LA MAQUINA DE GUTEMBERG, MINIATURA | ||||
| 108 | REPLICA DE LA MAQUINA DE GUTEMBERG, MINIATURA | ||||
| 109 | 6 COMPONEDORES | ||||
| 110 | GUILLOTINA LINEAL PUNTAS | ||||
| 111 | MAQUINA TIPOGRAFICA | ||||
| 112 | REPRODUCCIÓN PRENSA GUTENBERG | MARCO ORLA | |||
| 113 | 250 CAJAS DE TIPO MOVIBLE | ||||
| 114 | CORTAPLECAS | ||||
| 115 | COLLAGE CLICHES | ||||
| 116 | BÁSCULA ANTIGUA CON PESAS |
2009 Heca artes gráficas - Todos los derechos reservados.
Todos los Derechos Reservados. HECA ARTESGRÁFICAS